ТОП ПОКЕР РУМЫ включают Pokerdom, PokerOK, RedStar Poker, JackPoker, MobilePokerClub и 1Win Poker. Они предлагают хорошие бонусы, разнообразные игры и надежные транзакции
Игроки из РФ могут использовать международные платформы с лицензиями (например, Кюрасао или Мальта), часто через VPN для доступа. Лучшие румы ориентированы на русскоязычную аудиторию, поддерживают рубли, удобные платежи и имеют слабые поля для новичков.
| № | Покер-рум | Бонус на первый депозит | Рейк (кеш/MTT) | Средний трафик (пик, МСК) | Популярные дисциплины | Скорость вывода (мин/макс) | Русский саппорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PokerOK (GGPoker) | 100% до $600 + фрироллы | 5%/10% | 5000–7000 игроков | Холдем, Омаха, Шортдек, MTT | 1–3 дня | Да |
| 2 | Pokerdom | 200% до ₽200 000 | 5%/10% | 1800–2500 игроков | Холдем, Омаха, Китайский покер | 1–24 часа | Да |
| 3 | PokerStars | 100% до $600 | 5%/10% | 10000+ игроков | Холдем, Омаха, MTT, Spin&Go | 1–5 дней | Да |
| 4 | 888poker | 100% до $400 + $88 фриролл | 5.5%/11% | 3000–5000 игроков | Холдем, Омаха, BLAST | 1–3 дня | Да |
| 5 | JackPoker | 300% + 20% кэшбэк | 5%/10% | 1000–2000 игроков | Холдем, Омаха, Шортдек | 1–2 дня | Да |
| 6 | PokerKing | 100% до $2000 | 5%/10% | 2000–4000 игроков | Холдем, Омаха, MTT | 1–3 дня | Да |
| 7 | WPT Global | 100% до $1200 | 5%/10% | 2000–3000 игроков | Холдем, Омаха, Global Spins | 1–4 дня | Да |
| 8 | 1win Poker | 500% до ₽75 000 | 5%/10% | 500–1500 игроков | Холдем, Омаха, Турниры | 1–24 часа | Да |
| 9 | RedStar Poker | 100% до €2000 + кэшбэк | 5.5%/11% | 1000–2000 игроков | Холдем, Омаха, MTT | 1–3 дня | Да |
| 10 | Mobile Poker Club | 100% до $100 + фрироллы | 5%/8% | 500–1000 игроков | Холдем, Омаха (мобильный фокус) | 1–2 дня | Да |

